Recommended Sizing: |
|||||||||||
| Men's Unisex and Styles | |||||||||||
| Mens | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
| Jackets: Chest | 32 | 36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56 | 58 | 66-68 | |
| Jackets: Sleeve | 30-31 | 31-32 | 32-33 | 34-35 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 39.5-40.5 | 40-41 | ||
| Shirts: Chest | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 | ||
| Shirts: Neck | 14.5-15 | 15.5-16 | 16-16.5 | 16.5-17 | 17.5-18 | 18.5-19 | 19.5-20 | ||||
| Shirts: Sleeve | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-37.5 | 37.5-38 | ||||
| Pants: waist | 24-26 | 28-30 | 32-33 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | |
| Pants: inseam | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||
Ladies' Styles |
|||||||||||
| Ladies | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||
| Dress | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22-24 | 26-28 | 30-32 | |||
| Jacket: Chest | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | ||||||
| Jacket: Sleeve | 29-29.5 | 29.5-30 | 30-30.5 | 30.5-31 | 31-31.5 | ||||||
| Pants: Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-33 | 34-36 | ||||||
| Pants: Inseam | 30 | 30.5 | 31 | 31 | 31.5 | ||||||
| Shirt: Chest | 31.5-33 | 33.5-35.5 | 36-38 | 39-41 | 43.5-46 | 48.5-50 | |||||
| Shirt: Sleeve | 29.5-30.5 | 30-31 | 30.5-31.5 | 31-32 | 31.75-32.75 | 32.25-33.25 | |||||
Youth |
|||||||||||
| Youth | S | M | L | XL | |||||||
| 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | ||||||||
| For JDCU items 19TI, 29ci, 15si: Ladies Interlock style sizes: | |||||||||||
| S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | |||||
| Tops: | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 14-16w | 18-20w | 22-24w | ||||
| Bust: | 33-34 | 35-37 | 38-39 | 40-42 | 43-44 | 46-48 | 50-52 | ||||
Your team wants jackets...or sweatshirts...or t-shirts...
|